首頁 | 國際采購 | 公司庫 | 供求信息 | 產(chǎn)品展廳 | 行業(yè)資訊 | 外貿(mào)手冊 | 國際展覽 | 免費注冊 | 手機版 | B2B Marketplace
 

酸洗 QSTE500TM

普通會員 信息未核實 會員編號:10297625  
發(fā)送留言 聯(lián)系方式 收藏此公司
  商鋪首頁
  供求商機
  產(chǎn)品展廳
  報價信息
  采購清單
  公司介紹
  證書榮譽
  招聘中心
  在線問答
 
  聯(lián)系方式
 
聯(lián)系方式
程楓 先生
電話:86-021-13671812212
手機:13671812212
傳真:86-021-13671812212
詳細信息 我要留言

您現(xiàn)在的位置: 上海子揚鋼鐵貿(mào)易有限公司 > 供應(yīng)信息> 酸洗 QSTE500TM
暫無圖片
查看詳細信息
留言咨詢
查看該公司其他供應(yīng)信息
添加為商業(yè)伙伴
發(fā)布時間: 2024/10/21 10:57:00
酸洗 QSTE500TM 詳細說明
  馬鋼 酸洗 QSTE500TM 2*1220*0 5.52 4980 上海建隆尚達新材料科技有限公司
首鋼 酸洗 QSTE500TM 2.0*1000*C 17.27 4730 上海宜峰金屬制品有限公司
首鋼 酸洗 QSTE500TM 2.0*1000*C 17.25 4730 上海宜峰金屬制品有限公司
首鋼 酸洗 QSTE500TM 2.0*1000*C 17.24 4730 上海宜峰金屬制品有限公司
首鋼 酸洗 QSTE500TM 2.0*1000*C 17.25 4730 上海宜峰金屬制品有限公司
首鋼 酸洗 QSTE500TM 2.0*1050*C 17.53 4740 上海宜峰金屬制品有限公司
首鋼 酸洗 QSTE500TM 2.0*1100*C 17.2 4670 上海宜峰金屬制品有限公司
首鋼 酸洗 QStE500TM 2.0*1250*C 22.2 4680 廣東鑫駿豪金屬加工有限公司
馬鋼 酸洗 QSTE500TM 2.3*1225*C 5.38 4380 馬鞍山長運物流港有限公司
馬鋼 酸洗 QSTE500TM 2.3*1225*C 5.23 4380 馬鞍山長運物流港有限公司
首鋼京唐 酸洗 QStE500TM 2.3*1362*C 17.81 4780 上海仲鼎鋼鐵有限公司
寶鋼股份 酸洗 QStE500TM 2.5*1172*0 24.315 5730 上海寶鋼運輸公司52號庫(豐蘊庫)
寶鋼股份 酸洗 QStE500TM 2.5*1172*0 24.365 5730 上海寶鋼運輸公司52號庫(豐蘊庫)
首鋼 酸洗 QStE500TM 2.5*1250*C 21.82 4630 廣東鑫駿豪金屬加工有限公司
首鋼 酸洗 QStE500TM 2.5*1250*C 20.47 4630 廣東鑫駿豪金屬加工有限公司
寶鋼股份 酸洗 QStE500TM 3*1060*0 20.325 5690 上海寶鋼運輸公司52號庫(豐蘊庫)
寶鋼股份 酸洗 QStE500TM 3*1372*0 26.955 5730 上海寶鋼運輸公司52號庫(豐蘊庫)
梅鋼 酸洗 QStE500TM 3*1424*0 28.06 5410 上海月寶鋼材配送有限公司
首鋼 酸洗 QSTE500TM 3.0*1250*C 20.86 4530 上海永空實業(yè)有限公司
首鋼 酸洗 QSTE500TM 3.0*1250*C 20.5 4530 上海永空實業(yè)有限公司
湛江鋼鐵 酸洗 QStE500TM 3.0*1250*C 26.2 4630 廣東鑫駿豪金屬加工有限公司
首鋼 酸洗 QStE500TM 3.0*1250*C 22.17 4580 廣東鑫駿豪金屬加工有限公司
首鋼 酸洗 QStE500TM 3.0*1250*C 20.87 4580 廣東鑫駿豪金屬加工有限公司
首鋼 酸洗 QStE500TM 3.0*1250*C 22.43 4780 佛山市順德區(qū)譽軒鋼鐵實業(yè)有限公司
寶鋼股份 酸洗 QStE500TM 3.0*1250*C 28.59 5170 上海寶鋼運輸有限公司76號庫(眾升源庫)
寶鋼股份 酸洗 QStE500TM 3.00*1250*C 15.435 5450 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫
鞍鋼股份 酸洗 QSTE500TM 3.5*1250*C 15.22 4390 上海宜峰金屬制品有限公司
寶鋼股份 酸洗 QStE500TM 3.50*1250*C 15.71 5430 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫
寶鋼股份 酸洗 QStE500TM 3.50*1250*C 17.255 5430 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫
梅鋼 酸洗 QStE500TM 4.50*1270*C 23.91 5070 上海寶鋼運輸有限公司76號庫(眾升源庫)
梅鋼 酸洗 QStE500TM 4.50*1270*C 23.69 5070 上海寶鋼運輸有限公司76號庫(眾升源庫)
首鋼 酸洗 QSTE500TM 5.00*1250*C 20.49 4430 上海萬匯物流有限公司

本產(chǎn)品網(wǎng)址:http://btsbem.com/sjshow_507806041/
手機版網(wǎng)址:http://m.vooec.com/trade_507806041.html
產(chǎn)品名稱:酸洗 QSTE500TM
 
·聯(lián)系方式
上海子揚鋼鐵貿(mào)易有限公司 “未認證”表示未核實營業(yè)執(zhí)照
程楓 先生 主管
 
  電  話: 86-021-13671812212
傳  真: 86-021-13671812212
手  機: 13671812212
地  址: 上海市寶山區(qū)友誼路1588號國際鋼鐵服務(wù)中心 11號601室
網(wǎng)  址: http://cf2007106.cn.vooec.com
郵  編: 201900


重要提示:
網(wǎng)上信息有風(fēng)險,實際交易過程中請務(wù)必保持警惕,并仔細核實相關(guān)有效證件!如與網(wǎng)頁上的公司合作,請務(wù)必交易前核實相關(guān)公司資質(zhì),并簽訂相關(guān)合同等!請勿隨意給陌生人匯款,以免上當受騙!『防騙必讀
免責(zé)聲明:
以上信息由網(wǎng)友自行發(fā)布,國際貿(mào)易網(wǎng)僅展示上述信息,國際貿(mào)易網(wǎng)不能確保上述信息的真實性、準確性、完整性,也不承擔(dān)瀏覽者的任何商業(yè)風(fēng)險。因此,國際貿(mào)易網(wǎng)不承擔(dān)您因此而發(fā)生或致使的任何損害,但我們歡迎您舉報與投訴。國際貿(mào)易網(wǎng)保留刪除上述信息的權(quán)利。
免責(zé)條款 | 公司列表 | 產(chǎn)品 | 商機 | 報價
本網(wǎng)站版權(quán)歸國際貿(mào)易網(wǎng)所有 Copyright © btsbem.com 2003~2023