首頁 | 國際采購 | 公司庫 | 供求信息 | 產(chǎn)品展廳 | 行業(yè)資訊 | 外貿(mào)手冊 | 國際展覽 | 免費注冊 | 手機版 | B2B Marketplace
 

鞍鋼股份 熱軋 20#

普通會員 信息未核實 會員編號:10297625  
發(fā)送留言 聯(lián)系方式 收藏此公司
  商鋪首頁
  供求商機
  產(chǎn)品展廳
  報價信息
  采購清單
  公司介紹
  證書榮譽
  招聘中心
  在線問答
 
  聯(lián)系方式
 
聯(lián)系方式
程楓 先生
電話:86-021-13671812212
手機:13671812212
傳真:86-021-13671812212
詳細信息 我要留言

您現(xiàn)在的位置: 上海子揚鋼鐵貿(mào)易有限公司 > 供應(yīng)信息> 鞍鋼股份 熱軋 20#
暫無圖片
查看詳細信息
留言咨詢
查看該公司其他供應(yīng)信息
添加為商業(yè)伙伴
發(fā)布時間: 2024/10/21 10:57:00
鞍鋼股份 熱軋 20# 詳細說明
  鞍鋼股份 熱軋 20# 10*250*2000 1.178 4430 上海積眾實業(yè)有限公司
鞍鋼股份 熱軋 20# 10.0*1250*2500 5.14 4200 上海興晟鋼材加工有限公司3號庫
鞍鋼股份 熱軋 20# 12*1250*0 21.95 4120 上海泉安實業(yè)有限公司
鞍鋼股份 熱軋 20# 12*1250*C 24.98 4280 上海興晟鋼材加工有限公司3號庫
鞍鋼股份 熱軋 20# 2.5*1250*0 24.65 4510 上海泉安實業(yè)有限公司
鞍鋼股份 熱軋 20# 3*1250*0 17.44 4190 上海泉安實業(yè)有限公司
本鋼 熱軋 20# 3*1250*0 17.384 4210 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫
寧鋼 熱軋 20# 3.0*1250*2500 20.754 4580 寧波紫達物流有限公司
鞍鋼股份 熱軋 20# 3.0*1250*C 24.83 4210 上海興晟鋼材加工有限公司3號庫
鞍鋼股份 熱軋 20# 3.25*1250*0 24.48 4360 上海泉安實業(yè)有限公司
鞍鋼股份 熱軋 20# 3.5*1250*0 24.86 4220 上海泉安實業(yè)有限公司
鞍鋼股份 熱軋 20# 4*1250*0 23.58 4130 上海泉安實業(yè)有限公司
本鋼 熱軋 20# 4*1250*2500 3.601 4230 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫
本鋼 熱軋 20# 4*1250*2500 3.12 4230 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫
鞍鋼股份 熱軋 20# 4*1250*C 23.56 4190 上海泉安實業(yè)有限公司
鞍鋼股份 熱軋 20# 4.0*1250*C 25.06 4150 上海興晟鋼材加工有限公司3號庫
鞍鋼股份 熱軋 20# 4.5*1250*0 24.79 4310 上海泉安實業(yè)有限公司
本鋼 熱軋 20# 4.5*1250*2500 3.84 4300 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫
本鋼 熱軋 20# 4.5*1250*2500 3.84 4300 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫
本鋼 熱軋 20# 4.5*1250*2500 3.668 4300 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫
鞍鋼股份 熱軋 20# 5*1250*0 24.84 4130 上海泉安實業(yè)有限公司
本鋼 熱軋 20# 5*1250*2500 3.644 4230 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫
本鋼 熱軋 20# 5*1250*2500 3.644 4230 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫
鞍鋼股份 熱軋 20# 5.0*1250*2500 5.68 4250 上海興晟鋼材加工有限公司3號庫
鞍鋼股份 熱軋 20# 5.0*1250*C 23.76 4150 上海興晟鋼材加工有限公司3號庫
鞍鋼股份 熱軋 20# 5.0*1250*C 22.77 4150 上海興晟鋼材加工有限公司3號庫
鞍鋼股份 熱軋 20# 5.000*1250.0*2500.0 5.72 4250 上海興晟鋼材加工有限公司3號庫
鞍鋼股份 熱軋 20# 5.5*1250*0 24.24 4310 上海泉安實業(yè)有限公司
鞍鋼股份 熱軋 20# 6*1250*0 24.79 4220 上海泉安實業(yè)有限公司
鞍鋼股份 熱軋 20# 6.0*1250*2500 5.19 4250 上海興晟鋼材加工有限公司3號庫
寧鋼 熱軋 20# 6.0*1250*2500 20.78 4530 寧波紫達物流有限公司
寧鋼 熱軋 20# 6.5*1250*2500 20.87 4430 寧波紫達物流有限公司
鞍鋼股份 熱軋 20# 6.5*1250*C 24.83 4370 上海泉安實業(yè)有限公司
鞍鋼股份 熱軋 20# 7*1250*0 24.81 4220 上海泉安實業(yè)有限公司
鞍鋼股份 熱軋 20# 7*1250*2500 5.24 4280 上海寶山楊北縱剪廠
鞍鋼股份 熱軋 20# 7*1250*2500 5.19 4280 上海寶山楊北縱剪廠
鞍鋼股份 熱軋 20# 8.0*1250*C 20.96 4150 上海興晟鋼材加工有限公司3號庫

本產(chǎn)品網(wǎng)址:http://btsbem.com/sjshow_507806063/
手機版網(wǎng)址:http://m.vooec.com/trade_507806063.html
產(chǎn)品名稱:鞍鋼股份 熱軋 20#
 
·聯(lián)系方式
上海子揚鋼鐵貿(mào)易有限公司 “未認證”表示未核實營業(yè)執(zhí)照
程楓 先生 主管
 
  電  話: 86-021-13671812212
傳  真: 86-021-13671812212
手  機: 13671812212
地  址: 上海市寶山區(qū)友誼路1588號國際鋼鐵服務(wù)中心 11號601室
網(wǎng)  址: http://cf2007106.cn.vooec.com
郵  編: 201900


重要提示:
網(wǎng)上信息有風險,實際交易過程中請務(wù)必保持警惕,并仔細核實相關(guān)有效證件!如與網(wǎng)頁上的公司合作,請務(wù)必交易前核實相關(guān)公司資質(zhì),并簽訂相關(guān)合同等!請勿隨意給陌生人匯款,以免上當受騙!『防騙必讀
免責聲明:
以上信息由網(wǎng)友自行發(fā)布,國際貿(mào)易網(wǎng)僅展示上述信息,國際貿(mào)易網(wǎng)不能確保上述信息的真實性、準確性、完整性,也不承擔瀏覽者的任何商業(yè)風險。因此,國際貿(mào)易網(wǎng)不承擔您因此而發(fā)生或致使的任何損害,但我們歡迎您舉報與投訴。國際貿(mào)易網(wǎng)保留刪除上述信息的權(quán)利。
免責條款 | 公司列表 | 產(chǎn)品 | 商機 | 報價
本網(wǎng)站版權(quán)歸國際貿(mào)易網(wǎng)所有 Copyright © btsbem.com 2003~2023