免費注冊 | 外貿手冊 | 產品 | 商機 | 報價 | 手機版 | B2B Marketplace
 
 
 
 
 
熱門搜索: 國際采購 進出口貿易 國際貿易
今日更新商機 23030 外商來之前我們應做哪些準備工作  為什么北美的買家會經常下小訂單  出口報價實用技巧  年輕外貿從業(yè)人員成長之路——報價的玄機  單筆出口業(yè)務利潤粗約估算辦法  網上貿易如何讓小單變大單
外貿手冊索引
您的位置:國際貿易網 > 2004年11月紡織品服裝進出口額統(tǒng)計
2004年11月紡織品服裝進出口額統(tǒng)計
單位:億美元,%
項  目 出口 進口
小計 同比 小計 同比 小計 同比
當年 同比 當年 同比 當年 同比 當年 同比 當年 同比 當年 同比
一、貿易方 884 22 324 27 561 19 152 8 138 8 14 9
1.一般貿易 599 25 233 28 367 23 16 30 13 26 3 57
2.進料加工 161 20 76 27 85 15 70 6 65 6 5 1
3.來料加工 97 7 11 5 87 7 62 5 57 6 5 -1
1.國有企業(yè) 313 1 108 4 205 -1 31 -8 27 -9 4 -1
2.集體企業(yè) 89 19 42 24 47 14 6 8 5 8 1 9
3.三資企業(yè) 304 21 109 29 195 17 105 9 98 10 8 5
1.亞洲地區(qū) 488 18 191 21 297 16 140 7 128 7 12 6
(1)香港 156 14 69 13 87 16 18 -2 11 -6 6 4
(2)澳門 8 25 2 10 6 30 2 11 0 -29 1 39
(3)臺灣 6 25 2 26 3 24 30 3 30 3 0 -11
(4)日本 157 13 28 14 129 13 31 13 30 15 2 -13
(5)韓國 39 12 13 15 26 10 24 3 23 3 1 6
(6)土耳其 4 29 3 31 1 22 0 60 0 48 0 120
(7)東盟 42 27 26 35 16 15 6 19 6 19 0 17
2.歐洲 177 28 44 34 132 27 8 29 7 26 1 44
(1)歐盟 111 14 35 30 76 8 8 28 6 25 1 45
3.非洲 37 36 23 34 14 39 0 12 0 -1 0 40
4.大洋州 21 24 5 33 16 21 0 11 0 19 0 -1
(1)澳大利亞 18 24 5 36 13 20 0 5 0 10 0 -2
5.北美自由 132 22 46 32 86 17 3 22 3 22 0 34
(1)美國 108 22 37 33 71 17 3 20 3 19 0 22
(2)加拿大 13 21 4 34 10 17 0 69 0 71 0 50
(3)墨西哥 10 17 4 17 6 17 0 39 0 23 0 110
6.設限國家 237 18 80 32 157 12 11 27 9 24 2 45
7.非設限國 648 23 244 25 403 22 141 7 128 7 12 6
1.棉制產品 283 16 107 12 176 19 45 9 39 8 6 17
2.毛制產品 45 22 15 27 30 20 10 14 9 11 1 36
3.麻制產品 5 13 5 13 0 0 2 -8 2 -8 0 0
4.絲制產品 26 31 8 40 18 28 1 26 1 24 0 36
5.化纖制產 319 27 136 38 183 20 74 7 71 7 3 14
6.其它 205 22 53 36 153 18 20 6 16 11 3 -12
最新外貿采購詢盤
Buy Party Items [Germany]
Buy Tablet PC Holder [United Kingdom]
Buy Rims [India]
Buy INDUSTRIAL PRECISION TURNED PARTS [India]
Buy SECONDHAND & USED CLOTHES [United Kingdom]
Buy Stock Sport Clothes [USA]
Buy Leather Garments [Pakistan]
MEN'S TSHIRT, GARMENT STOCKLOT BANGLADESH REJECTION CHINA INDIA [India]
免責條款 | 關于我們 | 在線留言 | 公司列表
本網站版權歸國際貿易網所有 Copyright © btsbem.com 2004~2023