免費(fèi)注冊 | 外貿(mào)手冊 | 產(chǎn)品 | 商機(jī) | 報價 | 手機(jī)版 | B2B Marketplace
 
 
 
 
 
熱門搜索: 國際采購 進(jìn)出口貿(mào)易 國際貿(mào)易
今日更新商機(jī) 23010 外商來之前我們應(yīng)做哪些準(zhǔn)備工作  為什么北美的買家會經(jīng)常下小訂單  出口報價實(shí)用技巧  年輕外貿(mào)從業(yè)人員成長之路——報價的玄機(jī)  單筆出口業(yè)務(wù)利潤粗約估算辦法  網(wǎng)上貿(mào)易如何讓小單變大單
外貿(mào)手冊索引
您的位置:國際貿(mào)易網(wǎng) > 2004年11月紡織品服裝分省進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì)
2004年11月紡織品服裝分省進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì)
單位:億美元,%
省市名稱 出口 進(jìn)口
小計(jì) 同比 小計(jì) 同比 小計(jì) 同比
當(dāng)年 同比 當(dāng)年 同比 當(dāng)年 同比 當(dāng)年 同比 當(dāng)年 同比 當(dāng)年 同比
1.北京 17 16 4 17 13 16 4 20 3 18 0 43
2.天津 14 11 5 11 9 10 3 20 2 17 0 74
3.河北 28 63 6 33 23 72 1 9 0 13 0 -7
4.山西 0 0 0 2 0 -2 0 16 0 27 0 -4
5.內(nèi)蒙古 4 31 1 75 3 19 0 -8 0 -1 0 -90
6.遼寧 21 16 4 29 17 14 7 9 6 10 1 0
沈陽 1 12 0 16 1 11 0 18 0 15 0 61
大連 11 12 2 17 10 11 3 4 3 5 0 -15
7.吉林 2 10 1 1 2 14 0 -10 0 -10 0 3
長春 1 -9 0 66 1 -14 0 -31 0 -32 0 -18
8.黑龍江 13 36 3 17 10 42 0 -23 0 -24 0 -14
哈爾濱 1 -10 0 -1 0 -19 0 -21 0 -15 0 -48
9.上海 113 17 34 26 79 13 20 12 18 13 2 1
10.江蘇 140 27 60 32 79 23 17 20 17 21 1 1
南京 28 17 9 17 19 17 2 7 2 14 0 -43
11.浙江 185 28 87 41 98 19 10 13 9 13 0 42
寧波 27 21 9 31 17 16 1 29 1 29 0 48
12.安徽 9 19 5 24 4 13 0 -4 0 -6 0 47
13.福建 40 53 6 30 34 58 6 -3 5 -3 0 -16
廈門 3 26 1 29 2 25 1 9 1 9 0 2
14.江西 7 24 2 13 5 28 0 37 0 32 0 244
15.山東 83 23 39 24 44 23 13 7 12 7 0 2
青島 24 11 10 11 14 11 5 5 5 6 0 -17
16.河南 6 7 4 9 2 4 0 -23 0 -23 0 -23
17.湖北 8 -3 3 -5 5 -2 1 4 1 7 0 -26
武漢 4 8 1 4 3 11 0 56 0 56 0 60
18.湖南 4 8 2 20 2 -4 0 -3 0 -4 0 200
19.廣東 162 9 49 12 113 7 69 4 60 3 9 11
廣州 20 22 5 18 15 23 4 11 3 7 1 51
深圳 13 7 3 20 10 3 9 -1 8 -1 1 1
20.廣西 2 -2 0 -14 2 2 0 17 0 22 0 -3
21.海南 2 19 1 20 1 18 0 30 0 31 0 13
22.四川 7 34 3 33 4 35 0 30 0 13 0 38
成都 4 36 2 52 2 26 0 29 0 -6 0 38
23.重慶 2 49 1 46 0 56 0 27 0 29 0 -2
24.貴州 0 16 0 15 0 17 0 -17 0 -17 0 504
25.云南 1 10 1 5 0 20 0 -15 0 -41 0 757
26.西藏 0 -8 0 0 0 -11 0 24 0 23 0 41
27.陜西 3 15 2 -4 1 57 0 -16 0 -15 0 -40
西安 2 13 1 -3 1 37 0 89 0 99 0 -40
28.甘肅 1 -31 0 21 0 -46 0 -53 0 -53 0 5203
29.青海 0 -35 0 31 0 -57 0 82 0 78 0 0
30.寧夏 0 -32 0 3 0 -35 0 -77 0 -80 0 -43
31.新疆 10 44 1 -3 9 55 0 142 0 142 0 101

信息提供:中國紡織工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)中心
最新外貿(mào)采購詢盤
Buy Party Items [Germany]
Buy Tablet PC Holder [United Kingdom]
Buy Rims [India]
Buy INDUSTRIAL PRECISION TURNED PARTS [India]
Buy SECONDHAND & USED CLOTHES [United Kingdom]
Buy Stock Sport Clothes [USA]
Buy Leather Garments [Pakistan]
MEN'S TSHIRT, GARMENT STOCKLOT BANGLADESH REJECTION CHINA INDIA [India]
免責(zé)條款 | 關(guān)于我們 | 在線留言 | 公司列表
本網(wǎng)站版權(quán)歸國際貿(mào)易網(wǎng)所有 Copyright © btsbem.com 2004~2023